X
- ZKTeco ha desarrollado el primer equipo multibiométrico y multimodal capaz de capturar y procesar la información de las venas de los dedos y de las huellas digitales al mismo tiempo.
- El FV350 nos lleva a una nueva era en la industria de la seguridad para aplicaciones biométricas de control de acceso.
- Con un diseño ergonómico e intuitiva interfaz de usuario, el FV350 es ideal para controlar el acceso en lugares que requieren un mayor nivel de seguridad.
-Dimensiones: 232 x 91 x 117mm
Category: Accesos
X
TIPO | Control Acceso Standalone Avanzado |
MODOS DE VERIFICACIÓN | Huella y Venas (1000) |
CAPACIDAD DE CARAS | N/A |
CAPACIDAD DE HUELLAS | 1.000 |
CAPACIDAD TARJETAS | N/A |
TARJETAS SOPORTADAS | N/A |
CAPACIDAD REGISTROS | N/A |
PANTALLA | Pantalla táctil 2.8" |
COMUNICACIÓN | RS485, TCP/IP, USB-Host |
FUNCIONES ESPECIALES | Verificación por medio de sencillas combinaciones de reconocimiento de venas, huellas digitales y contraseña. Avanzadas funciones de control de acceso, soporta multiples zonas de tiempo y grupos de personas. Trabaja de forma autónoma y conectada a la red por medio de TCP/IP |
OPCIONAL | Tarjeta de Proximidad EM o MIFARE (Opcional) |
WIEGAND | Entrada y salida |
CONEXIONES | Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre |
ALIMENTACIÓN | DC12V 3A |
PROTECCIÓN | N/A |
TEMPERATURA / HUMEDAD | -10º - 45º C |
SOFTWARE | ZKAccess 3.5 |
X